<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panon Agro</title>
	<atom:link href="http://www.panonagro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panonagro.com</link>
	<description>Farming technologies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2014 14:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Hrvatski) Linija zaštitnih i higijenskih proizvoda</title>
		<link>http://www.panonagro.com/de/zastitni-i-higijenski-proizvodi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zastitni-i-higijenski-proizvodi</link>
		<comments>http://www.panonagro.com/de/zastitni-i-higijenski-proizvodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 21:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panonagro.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf Hrvatski verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://www.panonagro.com/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panonagro.com/de/zastitni-i-higijenski-proizvodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Hrvatski) Linija industrijskih i profesionalnih papirnih proizvoda</title>
		<link>http://www.panonagro.com/de/papiri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papiri</link>
		<comments>http://www.panonagro.com/de/papiri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panonagro.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf Hrvatski verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://www.panonagro.com/feed/">Hrvatski</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panonagro.com/de/papiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel</title>
		<link>http://www.panonagro.com/de/tuneli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuneli</link>
		<comments>http://www.panonagro.com/de/tuneli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panonagro.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[U našoj ponudi možete pronaći tunele sa čvrstim i stabilnim čeličnim konstrukcijama i kvalitetnim i otpornim PVC pokrovima. Trebate li skladišni prostor u kojeg se možete pouzdati pri jakom vjetru, kiši ili snijegu? Onda su Panon Agro Tuneli idealno rješenje za vaše potrebe! Toplo pocinčana čelična konstrukcija je načinjena od cijevi 60x60x3mm, koje čine čvrste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U našoj ponudi možete pronaći tunele sa čvrstim i stabilnim čeličnim konstrukcijama i kvalitetnim i otpornim PVC pokrovima.</p>
<p>Trebate li skladišni prostor u kojeg se možete pouzdati pri jakom vjetru, kiši ili snijegu?<br />
Onda su Panon Agro Tuneli idealno rješenje za vaše potrebe! <span id="more-111"></span></p>
<p>Toplo pocinčana čelična konstrukcija je načinjena od cijevi 60x60x3mm, koje čine čvrste lukove te su postavljene na razmacima od 1200mm. Ovakva konstrukcija omogućuje izgradnju tunela velikih dužina, te osigurava stabilnost pri velikim brzinama vjetra ( do 100 km/h) te opterećenja pod snijegom<br />
(160 kg/m2).</p>
<p>Inovativan dvostruki sustav učvršćivanja za tlo osigurava maksimalnu stabilnost te se u potpunosti izbjegava potreba za betonskim temeljima.</p>
<p>Klijentima nudimo širok spektar boja PVC pokrova, kako bi ih lakše uskladili sa okolnim prostorom ili vizualnim identitetom tvrtke. U mogućnosti smo isporučiti razne dvobojne pokrove kako bi dopustili prirodnom svjetlu da uđe u prostor.</p>
<p>Prednosti Panon Agro Tunela:</p>
<p>-	Visoka kvaliteta izrade i pocinčavanja konstrukcije<br />
-	Inovativan dvostruki sustav učvršćivanja za podlogu<br />
-	Otpornost na vjetrove do 100 km/h<br />
-	Otpornost na opterećenje snijegom do 160 kg/m2<br />
-	Horizontalna učvršćenja konstrukcije su udaljena od PVC pokrova – sprečava se nakupljanje kondenzirane vode na nosačima te kapanje sa njih, sva kondenzirana voda na PVC pokrovu lagano se slijeva bez prepreka sve do podloge/temelja – ovo nije slučaj kod konkurentskih proizvoda.<br />
-	Mogućnost izrade raznih širina i velikih dužina tunela<br />
-	Mogućnost zatvaranja čeonih strana tunela vratima<br />
-	Izuzetan omjer uloženo / dobiveno, povoljan skladišni prostor prigodan za razne namjene<br />
-	Brza I jednostavna instalacija</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panonagro.com/de/tuneli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fog-Systeme für die Kühlung</title>
		<link>http://www.panonagro.com/de/sustavi-za-hladenje-izmagljivanjem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sustavi-za-hladenje-izmagljivanjem</link>
		<comments>http://www.panonagro.com/de/sustavi-za-hladenje-izmagljivanjem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panonagro.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Poštovani, Želimo Vam ukratko opisati naše sustave za hlađenje prostora, koji pomoću mikroskopskih čestica vode koje čine finu maglicu te uz pomoć ventilatora uspješno snižavaju temperaturu prostora te odvode toplinu sa površine ljudi, životinja, hrane I opreme. Ovakav sustav pomaže u održavanju idealne temperature I vlažnosti u stajama I ostalim prostorima, u mogućnosti je spustiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poštovani,<br />
Želimo Vam ukratko opisati naše sustave za hlađenje prostora, koji pomoću mikroskopskih čestica vode koje čine finu maglicu te uz pomoć ventilatora uspješno snižavaju temperaturu prostora te odvode toplinu sa površine ljudi, životinja, hrane I opreme.<br />
Ovakav sustav pomaže u održavanju idealne temperature I vlažnosti u stajama I ostalim prostorima, u mogućnosti je spustiti temperaturu I više od 10 stupnjeva, što je iznimno važno tijekom ljetnih vrućih perioda. <span id="more-68"></span></p>
<p>Pumpe stvaraju pritisak vode od 70-105 bar-a, te voda pod tim pritiskom putuje kroz visokotlačne vodove do specijalnih prstenova sa mlaznicama za izmagljivanje koji se postavljaju na rešetke ventilatora. Iz mlaznica izlaze mikroskopske čestice vode u obliku iznimno fine maglice, te uz pomoć strujanja zraka ventilatora raspršuju se po prostoru ispred I osjetno smanjuju temperaturu okoline. Ovako proizvedena maglica uz strujanje zraka ugodno odvodi toplinu sa životinja te ih pri tome ne namače, time životinje lakše dišu I kreću se, te ne gube apetit što je iznimno važno posebice u slučaju krava gdje je vidljiv veliki gubitak na proizvodnji mlijeka u vrućim periodima. </p>
<p>Postavljena hrana za životinje dugo ostaje svježa I vlažna te se bolje I češće konzumira. Kombinacija mikroskopskih čestica vode I strujanja zraka direktno utječe na količinu muha, mušica, komaraca I ostalih insekata te prašine u staji pa životinje provode vrijeme sa puno manje stresa I ometanja.</p>
<p>1.	Visokotlačna pumpa za izmagljivanje vode, Kućište od nehrđajućeg čelika,integrirani spremnik za vodu 4l, elektromotor sa niskim brojem okretaja – veća trajnost, elektromagnetni ventil za ispuštanje pritiska nakon prekida ciklusa, senzor gubitka dotoka vode, senzor za pregrijavanje uređaja, senzor pritiska uređaja, el.kontrola temperature I vlažnosti zraka, potpuno programabilni upravljački uređaj, daljinski upravljač za paljenje/gašenje sustava. Mogućnost kontrole I mijenjanja programa putem SMS poruka.</p>
<p>2.	Ventilator promjera 130cm, snage 1.3kW, protok zraka 48500m3/h, izuzetno niskih vibracija, skoro nečujan prijenos remenom (max 67dB/A), visoka učinkovitost 26,2W/1000m3, osigurava maksimalan protok I izmjenu svježeg zraka u zatvorenim I poluzatvorenim prostorima, jednostavna montaža, kvalitetna izvedba jamči veliku trajnost proizvoda. Svaki ventilator dolazi sa zaštitnim košem. Preporučena ugradnja svakih 12-14m, ovisno o prostoru I uvjetima.</p>
<p>3.	Prstenovi I mlaznice za proizvodnju fine vodene maglice, u gotovim izvedbama te prema narudžbi, načinjeni od nehrđajućeg čelika, visokotlačnih crijeva, mlaznice načinjene od nehrđajućeg čelika I keramike. Iznimno laka ugradnja na sve nove I postojeće ventilatore, moguća I ugradnja bez ventilatora. Prikaz mlaznice:</p>
<p>4.	Filteri za vodu – mehanički &#8211; za ugradnju na dolazu vode u pumpu, različitih gradacija I vrijednosti, preporučena ugradnja 5 kom. Ispred svake pumpe da bi se osigurala najbolja filtracija od sitnih I krupnih čestica te spriječili mogući kvarovi pumpi I produljio njihov vijek trajanja.</p>
<p>Ukoliko postoji interes I razumijevanje sa Vaše strane za ovakve sustave,budite slobodni obratiti nam se sa svim Vašim pitanjima I razmišljanjima na naše telefone ili e-mail adrese!</p>
<p>Srdačan pozdrav!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panonagro.com/de/sustavi-za-hladenje-izmagljivanjem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.panonagro.com/de/feed/ ) in 0.10218 seconds, on Apr 21st, 2026 at 11:03 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 21st, 2026 at 12:03 pm UTC -->